Bar Results
| Exam | # Examined (First time & repeaters) |
First Time Examinee Pass Rate | Overall Pass Rate |
|---|---|---|---|
| July 2025 | 594 | 88.38% | 84.01% |
| July 2024 | 650 | 87.90% | 83.69% |
| July 2023 | 541 | 85.53% | 78.56% |
| July 2022 | 574 | 87.79% | 82.58% |
| July 2021 | 566 | 81.86% | 73.50% |
| Summer 2020 | 547 | 87.22% | 82.63% |
| September 2020 | 192 | 77.12% | 67.71% |
| July 2020 | 355 | 91.76% | 90.70% |
| July 2019 | 558 | 84.65% | 77.96% |
| July 2018 | 586 | 80.66% | 74.74% |
| July 2017 | 603 | 82.07% | 74.30% |
| Exam | # Examined (First time & repeaters) |
First Time Examinee Pass Rate | Overall Pass Rate |
|---|---|---|---|
| February 2025 | 170 | 68.42% | 52.94% |
| February 2024 | 172 | 62.82% | 48.84% |
| February 2023 | 165 | 61.73% | 44.85% |
| February 2022 | 174 | 77.78% | 62.64% |
| February 2021 | 186 | 67.03% | 56.99% |
| February 2020 | 201 | 66.00% | 51.24% |
| February 2019 | 212 | 59.14% | 50.47% |
| February 2018 | 214 | 65.31% | 53.27% |
| February 2017 | 222 | 69.70% | 52.25% |
